您好,欢迎来到聚东检测资源网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 河北唐山实况 8℃

唐山天气唐山15天天气预报

☁️ 7~8℃ 阴东北风 6级 · 湿度69%
空气质量98 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 6级
日出06:41
日落16:40
相对湿度69%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 8℃ / 7℃ 东北风 6级
11月17日 周二 ☁️阴 9℃ / 6℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 西北风 6级
11月19日 周四 🌨️阵雪 5℃ / 4℃ 西北风 6级
11月20日 周五 ⛅多云 5℃ / 2℃ 西北风 6级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 5℃ / 0℃ 西北风 6级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / 5℃ 西南风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 5℃ 西风 7级
11月24日 周二 ☀️晴 6℃ / 1℃ 北风 6级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 0℃ 西南风 5级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 9℃ / 7℃ 西风 5级
11月27日 周五 ☁️阴 10℃ / 6℃ 西风 4级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 10℃ / 3℃ 东北风 7级
11月29日 周日 ⛅多云 11℃ / 5℃ 南风 6级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 东北风 5级
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑